Seletor de Piso
Seletor de Piso Elevado
1. Que tipo de piso elevado que você deve selecionar para suas necessidades?
Veja a tabela abaixo para ver um resumo dos pontos fortes e fracos do produto:
| Ranking de produtos: 6 = Melhor, 1 = Pior qualificação | ||||||
| Madeira compensada / OSB | Madeira compensada / OSB com Laminados de poletileno de alta densidade | Grade de aço | Concreto | Aglomerado revestido com UV | ResinDek® | |
| Custo oe material | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Cap Carga de roda | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| Tolerâncias | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Resistência a Delaminação | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Resistência a riscos | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| Questões ESD | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Lavável | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| Garantia | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Volatilidade do Preço | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Satisfação do Cliente | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Pontuação Total | 20 | 26 | 39 | 38 | 38 | 55 |
2. Que tipo produto ResinDek é adequado para a sua aplicação?
Painéis ResinDek estão disponíveis em 4 modelos:
| Grau do Painel | Cargas de Paletes Dinâmicas & Estáticas permitidas |
| ResinDek® LD (19mm/3/4") | Tráfego a pé e até 907 kg Carga Total |
| ResinDek® SD (19mm/3/4") | Tráfego a pé e até 1134 kg Carga Total |
| ResinDek® MD (19mm/3/4") | Tráfego a pé e até 1588kg Carga Total |
| ResinDek® HD (19mm/3/4") | Tráfego a pé e até 2041kg Carga Total |
| ResinDek® MAX (38mm1-1/2") | Tráfego a pé e até 3629kg Carga Total |
| ResinDek® XSPAN® (28mm/1-1/8") (não requer lâmina acanalada) |
16 "C-C até 1361kg 24 "nC 1225kg 32 "nc 1044kg 40 "nC 907kg |
| ResinDek® XSPAN FR® (1-1/8") (no corrugated required) |
16 "C-C até 1361kg/ 3.000 libras. 24 "nC 1225kg/2.700 libras 32 "nc 1044kg/2.300 libras 40 "nC 907kg/ 2.000 libras |
3. Que acabamento de produto ResinDek é adequado para a sua aplicação?
| Requisito da obra | ResinDek® Unfinished (UF) Sem acabamento | Gray Diamond Seal® 2 | TriGard® | ResinDek® ESD |
| Superfície lavável | - | X | X | X |
| Superior Resistência a Manchas | - | X | X | X |
| Superfície antiderrapante | - | X | X | X |
| Aparência impecável | - | X | X | X |
| Piso de alto brilho | - | X | X | X |
| Superior resistência a riscos | - | X | X | X |
| Acabamento econômico | - | X | - | X |
| ResinDek® Garantia | X | X | X | X |
| Piso com controle de estática | - | - | - | X |
* ResinDek Xspan® foi aprovado pelas autoridades de código para ser utilizado como um sistema de revestimento estrutural em certas aplicações. Suportes estruturais devem ser revistos e aprovados pela Cornerstone, e deve ser capaz de suportar as cargas do pavimento nos intervalos especificados. Para mais detalhes, consulte a Cornerstone Sprcialty Wood Products e / ou com as autoridades locais de código de construção.